| Ürün adı: | Siyah sic seramik bloklar | Malzeme: | SSic seramik |
|---|---|---|---|
| Sertlik: | 92-94HRA | Yoğunluk: | ≥3,10g/cm3 |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>temperature</i> <b>sıcaklık</b>: | 1600°C | Elastik modülü: | 400GPa |
| Vurgulamak: | Siyah Sic Seramik,Sic Seramik Yüksek Sertlik,Aşınmaya Dayanıklı Silisyum Karbür Blok |
||
Kuru Pres Siyah Sic Seramik Bloklar Yüksek Sıcaklık ve Aşınmaya Dayanıklı
Tipik özellikler:
SSIC'nin teknik parametreleri:
| Öğeler | Birim | SSIC |
| Hacim yoğunluğu | gr/sm3 | ≥3,10 |
| Sertlik | İHD | ≥92 |
| basınç dayanımı | MPa | ≥2200 |
| Bükülme mukavemeti | MPa | ≥400 |
| silisyum karbür içeriği | % | ≥98 |
| esneklik modülü | GPa | 400 |
| Termal iletkenlik | W/mK | 100-120 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | ℃ | 1600 |
| Termal Genleşme katsayısı | 1.10-6m/k | 4.0 |
![]()
![]()
![]()